Het streefrendement* van het Steady Growth Fund ligt tussen de 6% en 8% netto op jaarbasis, met behoud van ingelegd kapitaal als leidend principe. Dit komt nu dus binnen het bereik van mensen zonder een individueel te beheren portefeuille.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | -2,73% | 0,52% | -0,11% | -0,34% | 2,72% | |
| Feb | -0,88% | -0,90% | 0,28% | 0,62% | 1,47% | |
| Mrt | -1,30% | 0,45% | 2,78% | -0,63% | 0,05% | |
| Apr | 0,30% | 2,38% | 0,25% | 0,45% | -0,34% | |
| Mei | -0,05% | 1,80% | -1,62% | 0,05% | ||
| Jun | -3,88% | 0,57% | -0,07% | -1,71% | ||
| Jul | -0,22% | 3,21% | 0,52% | -0,66% | ||
| Aug | 0,37% | 0,97% | 0,74% | -3,46% | ||
| Sep | -4,25% | 1,27% | 1,17% | -1,48% | ||
| Okt | -5,93% | 0,44% | 0,95% | 2,46% | ||
| Nov | 1,17% | -2,44% | 0,93% | -0,89% | -1,37% | |
| Dec | -0,05% | -1,64% | 1,51% | 2,27% | 1,16% | |
| Rendement per jaar | 1,12% | -20,62% | 13,90% | 6,35% | -4,94% | 3,92% |
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koers is indicatief en onder voorbehoud.
noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.