| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | 0,40% | 2,75% | 0,79% | 0,13% | -0,53% | |
| Feb | 0,10% | 2,32% | -0,12% | 0,01% | ||
| Mrt | -0,25% | 2,26% | -0,96% | -1,88% | ||
| Apr | -0,57% | 5,45% | -0,30% | -1,86% | ||
| Mei | -0,04% | -2,25% | 1,30% | 0,13% | -1,49% | |
| Jun | 0,52% | -2,33% | 3,78% | 1,38% | 0,14% | |
| Jul | -0,13% | -0,81% | 0,34% | 0,18% | -2,24% | |
| Aug | 0,33% | -0,19% | 1,83% | -0,01% | -2,22% | |
| Sep | 2,52% | -1,44% | 1,92% | -0,12% | -2,43% | |
| Okt | -0,03% | -21,20% | 1,25% | -0,25% | -1,15% | |
| Nov | 0,49% | -8,23% | 0,25% | 0,07% | -0,76% | |
| Dec | 0,39% | -9,22% | -1,17% | -0,49% | 2,80% | |
| Rendement per jaar |
4,10% | -41,19% | 24,52% | 0,28% | -10,53% | -0,53% |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.